252,000 تومان – 250,000 تومانPrice range: 250,000 تومان through 252,000 تومان
50,000 تومان
980,000 تومان – 480,000 تومانPrice range: 480,000 تومان through 980,000 تومان
4,500,000 تومان – 450,000 تومانPrice range: 450,000 تومان through 4,500,000 تومان
این محیط ها برای کشت و نگهداری طیف وسیعی از باکتریها در آزمایشگاههای بالینی و آموزشی بهکار میروند.
| نام محیط | نوع | کاربرد | ظاهر و تفسیر |
|---|---|---|---|
| Nutrient Agar / Broth | عمومی | رشد کلی بیشتر باکتریهای غیرسخترشدیافته (E. coli, Bacillus, Staphylococcus) | محیط ساده با رنگ زرد مایل به کرم |
| Tryptic Soy Agar (TSA) | غنی | رشد گسترده انواع باکتریهای گرممثبت و منفی | رنگ کرم یا زرد روشن |
| Blood Agar | غنی و افتراقی | بررسی همولیز (α, β, γ) در باکتریهای گرم مثبت | رنگ قرمز؛ هاله همولیز شفاف یا سبز اطراف کلنی |
| Chocolate Agar | غنیشده حرارتدیده | رشد باکتریهای سخترشدیافته (Neisseria, Haemophilus) | رنگ قهوهای شکلاتی |
| MacConkey Agar | انتخابی – افتراقی | جداسازی و تمایز باکتریهای گرم منفی رودهای بر اساس تخمیر لاکتوز | کلنیهای قرمز (لاکتوز مثبت) مثل E. coli |
اگر هدفتان شناسایی خاص یک گروه باکتری باشد، از محیطهای اختصاصی زیر (قابل سفارش در تعداد پلیت یا لوله دلخواه) استفاده میشود:
| نام محیط آماده | هدف شناسایی | تفسیر رنگی |
|---|---|---|
| Mannitol Salt Agar (MSA) | افتراقی برای Staphylococcus aureus | رنگ زرد در تخمیر مانیتول |
| Simmons’ citrate agar | انتخابی برای انتروباکتریاسه | نتیجه مثبت تغییر رنگ محیط به آبی |
| Triple Sugar Iron Agar (TSI) | انتخابی برای انتروباکتریاسه | تغییر رنگ به زرد |
| Brilliant green agar | جداسازی و شناسایی سالمونلا (بهجز Salmonella Typhi) | کلنیهای صورتی تا قرمز |
| Urea Agar | شناسایی اورهآز مثبتها (Proteus, Klebsiella) | تغییر رنگ به صورتی |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟