1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
کدهای ATCC مانند ATCC 4356، ATCC 43560، ATCC 11869 معرف سویههایی هستند که در سطح جهانی با ویژگیهای ژنتیکی و فنوتیپی ثابت شناخته شدهاند.
به عنوان مثال:
| سویه | نام علمی | کاربرد متداول |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (جهت خرید کلیک کنید) | پروبیوتیک انسانی | تحقیقات غذایی و دارویی |
| Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 (جهت خرید کلیک کنید) | فلور روده | مطالعات متابولیک و کلونینگ |
| Bacillus subtilis ATCC 6633 (جهت خرید کلیک کنید) | مدل بیوشیمیایی | تست آنتیبیوتیکها |
| E. coli ATCC 25922 (جهت خرید کلیک کنید) | سویه کنترل کیفی | آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی (QC strain) |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 (جهت خرید کلیک کنید) | سویه کنترل | کنترل کیفی میکروبشناسی بالینی |
۱. کنترل کیفی (Quality Control – QC)
این مهمترین کاربرد برای آزمایشگاههای بالینی، صنایع غذایی، و داروسازی است.
۲. تحقیقات پایه و بنیادی
سویههای ATCC به دلیل ماهیت مشخص و تثبیتشده ژنتیکی، ابزارهای حیاتی برای محققان هستند.
۳. تولید مواد زیستی (Bioproduction)
بسیاری از سویههای ATCC برای تولید محصولات با ارزش تجاری استفاده میشوند.
۴. آموزش و کارآموزی
سویههای ATCC ابزاری کلیدی در محیطهای آموزشی هستند.
| ویژگی | سویه استاندارد ATCC | سویه بالینی جداسازیشده (Clinical Isolate) |
|---|---|---|
| پایداری ژنتیکی | بسیار بالا؛ مشخصات آن ثابت است. | متغیر؛ میتواند در طول زمان یا در بدن میزبان جهش ژنتیکی میابد. |
| مستندسازی | دارای مستندات کامل (توالی ژنوم، منابع، شرایط نگهداری). | مستندسازی ضعیف یا محدود به گزارش بیمار. |
| هدف استفاده | کنترل کیفی، تحقیقات مرجع، کالیبراسیون. | تشخیص بیماری در بیمار خاص، مطالعه مقاومت موضعی. |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟